产品描述
技术参数
| 加工能力 | YT100/YT200 | YT300 | YT350 |
| 最大加工工件刃长 | 220mm | 450mm | 220mm |
| 最大加工工件直径 | 12mm | 32mm | 16mm |
| 控制轴 | 5(X,Y,Z直线轴 +A,C回转轴) | 5(X,Y,Z直线轴 +A,C回转轴) | 5(X,Y,Z直线轴 +A,C回转轴) |
| X轴(工件轴向) | |||
| 最大工作行程 | 435mm | 605mm | 435mm |
| 快速定位速度 | 60m/min/25m/min | 25m/min | 60m/min/25m/min |
| 驱动方式 | 直线电机/滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 | 直线电机/滚珠丝杆 |
| 丝杆规格 | 900N-m/25mm | 32mm | 900N·m/25mm |
| 导轨方式 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 |
| Y轴(工件径向) | |||
| 最大工作行程 | 457mm | 508mm | 457mm |
| 快速定位速度 | 60m/min/25m/min | 25m/min | 60m/min/25m/min |
| 驱动方式 | 直线电机/滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 | 直线电机/滚珠丝杆 |
| 丝杆规格 | 900N·m/25mm | 32mm | 900N·m/25mm |
| 导轨方式 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 |
| 平衡重量设计 | |||
| Z轴(工件径向) | |||
| 最大工作行程 | 210mm | 214mm | 517mm |
| 快速定位速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| 驱动方式 | 滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 |
| 丝杆规格 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 导轨方式 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 |
| A轴(工件回转轴) | YT100/YT200 | YT300 | YT350 |
| 最大回转角度 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 最大回转速度 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 驱动方式 | 电机直驱 | 电机直驱 | 电机直驱 |
| 额定扭矩 | 37N.m | 55N.m | 37N.m |
| C轴(砂轮回转轴) | |||
| 最大回转角度 | 0°~320° | 0°~320° | 0°~320° |
| 最大回转速度: | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 驱动方式 | 电机直驱 | 电机直驱 | 电机直驱 |
| 额定扭矩 | 53N-m | 125N-m | 53N-m |
| 精度(按照GB/T17421.2) | |||
| 定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| 重复定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| 光栅尺 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 光栅尺分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
| 砂轮主轴 | HSK-40F | HSK-50E | HSK-40F |
| 主轴参数 | |||
| 主轴驱动方式 | 直驱 | 直驱 | 直驱 |
| 主轴转速度 | 10000r/min | 10000r/mi | 10000r/min |
| 主轴功率(额定功率) | 8.2kW | 19.7kW | 8.2kW |
| 最大砂轮线速度 | 30m/s | 30m/s | 30m/s |
| 砂轮组数列 | 2组 | 2组/1组/3组 | 2组/1组/3组 |
| 在线修正砂轮功能 | 有 | 有 | 有 |

![]() |
![]() |
![]() |
| YT150 (单向磨头12KW) | YT200(双向磨头8.2KW) | YT300(双向磨头14KW) |
机械特点
▪ 矿物铸件基座+球铁500运动部件,矿物铸件一体成型底座与立柱,搭配蜂窝状优化筋板布局兼具优异阻尼特性与抗扭抗弯能力,能高效吸收磨削振动,为微米级加工提供稳定支撑;一年以上自然时效。
▪ 五轴直驱联动,配合高精度滚柱式导轨,定位精度达≤0.002mm,重复定位精度≤0.002mm;实现全域高精度运动。
▪ 精密主轴系统,配备热补偿软件,电主轴集成设计,搭配高精度角接触球轴承与自动平衡系统,A轴配备高精度夹头,实现工件一次装夹全工序加工,赋能高速稳定磨削。
▪ 全轴防护设计,配置专用电缆拖链,各轴导轨采用封闭式防护结构,滚珠丝杠两端固定支撑并配备轴承座限位,有效延长核心部件使用寿命,保障长效可靠运行。
▪ 模块化结构布局,灵活高效的编程工艺软件,适配航空航天、医疗器械、高端模具等领域的复杂刀具加工;五轴联动支持立铣刀、钻头、成型刀具等多类型工件磨削,兼顾灵活与适配性。
磨削软件界面展示

产品介绍
![]() |
自动装载机 机器人自动化功能: 工件跳动自动探测/工件自动装载
|
||||||||||||||||
|
双盾安全防护系统 自动灭火装置 智能安全升级,秒级响应灭火; 全密封防护罩 特种防护材质,严封全域安全; |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
自配备高精度W20或W25高精度刀柄和托架 | ||||||||||||||||
| 不等分不等螺旋自动探测 | ![]() |
||||||||||||||||
![]() |
在线修正砂轮/自适应磨削功能 加工中同步修整,五轴联动,带热变形补偿,长期精度稳定,降低耗材成本,适用范围广。 |
||||||||||||||||
|
服务与售后 本公司拥有一支具备20余年进口设备维修维保经验的专业团队,在进口五轴工具磨床的售后维修领域积累了丰富的实战经验,并建立了强大的维修服务体系。我们配件齐全,能够快速高效地解决各类现场问题。 |
![]() |
关键词: 五轴数控工具磨
如对我们的产品感兴趣,请留下您的想法。
在线留言
为您提供解决方案,为您的选择做好准备,请留下您的联系方式








